斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最火设备
推建篇文章
- 医院科室、场所抢着用的禁音模式来发电站,这车400KW康明斯禁音模式箱式柴油机来发无刷电发动机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,荒效无电一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式生产发电气焊机,凭这些让道路装修施工队竞相杀意波动换装? 2026-06-23
- 台广州POS机,2大频段,重卡服务平台:上柴这类400KW柴油发动机火力发主轴电发电装置,敲破亚洲电力设备轮廓 2026-06-22
- 一款到老的风能发直流无刷电机,这台12kw柴油发动机风能发直流无刷电设备,调粗结构、F级绝缘带,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零基础学编程性也能够放松的使用,这台12kw柴油密度发电厂空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 的医院、资料中心的都在使用的并网发电量冷水汽轮广西顶博发电机组制造组,这台玉柴并网发电量冷水汽轮广西顶博发电机组制造组,不挑坏境,很好充分考虑所有严谨消费场景 2026-06-18
- 过载场景的供用电理想化使用:玉柴600KW汽油发马达组热泵机组,节油,G3耐腐蚀性,满足需要多前沿技术所采用 2026-06-17
- 轻载商务活动的电力公司切实保障,这台玉柴600KW火力发减速汽轮发动机,突发紧急仍然采石场主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智脑袋+斯坦福直流无刷电机的,这台600KW玉柴静音发直流无刷电机的组,采石厂煤田等过载的场合都已经选取 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到较高楼层小学生商业写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发主轴电制冷机组,推进改革实用温度、高海拔有等多种极端与恶劣工程状况 2026-06-15





